アパホテル&リゾート御堂筋本町駅タワー
2022年5月現在、大阪市内には24棟のアパホテルが開業しており、今後2棟がオープンする予定で、計画中のホテルを含め客室数は合計11,000室となる。
大阪市内のアパホテル一覧(新規開業日順)
施設名 | 客室数 | 開業年 |
アパホテル&リゾート 大阪梅田駅タワー | 1,704室 | 2023年2月1日 |
アパホテルなんば心斎橋東 | 202室 | 2022年4月12日 |
アパホテル大阪天満橋駅前 | 308室 | 2021年3月16日 |
アパホテル新大阪駅タワー | 400室 | 2021年3月30日 |
アパホテル なんば北 心斎橋駅前 | 164室 | 2021年4月30日 |
アパホテルなんば心斎橋西 | 195室 | 2021年5月26日 |
アパホテルなんば南 大国町駅前 | 114室 | 2021年10月29日 |
アパホテル新大阪南方駅前 | 180室 | 2020年12月16日 |
アパホテル新大阪江坂駅前(吹田市) | 127室 | 2020年6月23日 |
アパホテルなんば南恵美須町駅![]() | 256室 | 2020年6月5日 |
アパホテル新大阪駅前![]() | 660室 | 2020年5月26日 |
アパホテル大阪梅田![]() | 162室 | 2019年5月21日 |
アパホテル&リゾート御堂筋本町駅タワー![]() | 913室 | 2019年12月17日 |
アパホテル新大阪駅南![]() | 109室 | 2018年4月11日 |
アパホテル東梅田南森町駅前![]() | 240室 | 2018年5月 |
アパホテル淀屋橋 北浜駅前 | 192室 | 2018年12月16日 |
アパホテルなんば駅東![]() | 380室 | 2017年4月 |
アパホテル御堂筋本町駅東![]() | 160室 | 2017年10月 |
アパホテルなんば心斎橋![]() | 221室 | 2012年3月 |
アパヴィラホテル大阪谷町四丁目駅前![]() | 339室 | 2006年4月 |
アパホテル御堂筋本町駅前![]() | 194室 | 2006年7月 |
アパホテル天王寺駅前![]() | 221室 | 2006年8月 |
アパヴィラホテル淀屋橋![]() | 466室 | 2007年4月 |
アパホテル大阪肥橋駅前![]() | 850室 | 2007年10月 |
アパホテル大阪谷町![]() | 151室 | 2001年3月 |
アパホテル大阪天満![]() | 331室 | 1997年11月 |
新大阪駅エリア
アパホテル新大阪駅前
| |
施設名 | アパホテル新大阪駅前 |
所在地 | 大阪市東淀川区東中島1-21-27 |
客室数 | 660室 |
開業 | 2020年5月26日 |
アクセス | JR「新大阪駅」東口徒歩2分・大阪メトロ御堂筋線「新大阪駅」徒歩8分 |
アパホテル新大阪駅タワー
| |
施設名 | アパホテル新大阪駅タワー |
旧名 | (WBF新大阪スカイタワー) |
所在地 | 大阪市淀川区西中島7-4-20 |
客室数 | 400室 |
開業 | 2021年3月30日(リブランド) |
アクセス | 大阪メトロ御堂筋線「新大阪駅」7番出口徒歩2分・JR「新大阪駅」正面口徒歩6分 |
アパホテル新大阪南方駅前 | |
施設名 | アパホテル新大阪南方駅前 |
所在地 | 大阪市東淀川区西中島 3 丁目10番2 |
客室数 | 179室 |
開業 | 2020年12月16日 |
アクセス |
|
新大阪駅エリア
施設名 | 客室数 | 開業年 |
アパホテル新大阪駅南![]() | 109室 | 2018年4月11日 |
アパホテル新大阪南方駅前 | 180室 | 2020年12月16日 |
アパホテル新大阪江坂駅前(吹田市) | 127室 | 2020年6月23日 |
アパホテル新大阪駅タワー | 400室 | 2021年3月30日 |
JR大阪駅・梅田エリア
アパホテル&リゾート 大阪梅田駅タワー
| |
施設名 | アパホテル&リゾート 大阪梅田駅タワー |
所在地 | 大阪市北区曽根崎2丁目 |
客室数 | 1,704室 |
開業 | 2023年2月1日 |
アクセス |
|
アパホテル大阪梅田
| |
施設名 | アパホテル大阪梅田 |
所在地 | 大阪市福島区福島5-4-25 |
客室数 | 162室 |
開業 | 2019年5月21日 |
アクセス | JR大阪環状線「福島駅」徒歩3分 |
アパホテル東梅田南森町
| |
施設名 | アパホテル東梅田南森町駅前 |
所在地 | 大阪市北区南森町2-4-36 |
客室数 | 240室 |
開業 | 2018年5月 |
アクセス |
|
淀屋橋・本町・北浜エリア
アパヴィラホテル淀屋橋
| |
施設名 | アパヴィラホテル淀屋橋 |
所在地 | 大阪市中央区伏見町3-1-9 |
客室数 | 466室 |
開業 | 2007年4月 |
アクセス | 大阪メトロ「淀屋橋駅」徒歩2分 |
アパホテル&リゾート御堂筋本町駅タワー
| |
施設名 | アパホテル&リゾート御堂筋本町駅タワー |
所在地 | 大阪市中央区南本町4丁目2番9号 |
客室数 | 913室 |
開業 | 2019年12月17日 |
アクセス | 大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線・中央線「本町駅」直結 |
アパホテル淀屋橋北浜駅前
| |
施設名 | アパホテル淀屋橋 北浜駅前 |
所在地 | 大阪市中央区高麗橋2-3-10 |
客室数 | 192室 |
開業 | 2018年12月16日 |
アクセス | 大阪メトロ「淀屋橋駅」徒歩5分・「北浜駅」徒歩2分 |
淀屋橋・本町・北浜エリア
施設名 | 客室数 | 開業年 |
アパホテル大阪肥橋駅前![]() | 850室 | 2007年10月 |
アパホテル御堂筋本町駅東![]() | 160室 | 2017年10月 |
アパホテル御堂筋本町駅前![]() | 194室 | 2006年7月 |
なんば・心斎橋エリア
アパホテルなんば駅東![]() | |
施設名 | アパホテルなんば駅東 |
所在地 | 大阪市中央区難波千日前4-29 |
客室数 | 380室 |
開業 | 2017年4月 |
アクセス | 大阪メトロ御堂筋線「なんば駅」徒歩4分 |
アパホテルなんば心斎橋西
| |
施設名 | アパホテルなんば心斎橋西 |
所在地 | 大阪市中央区西心斎橋2-14-8 |
客室数 | 195室 |
開業 | 2021年5月26日 |
アクセス | 大阪メトロ御堂筋線「なんば駅」徒歩4分 |
なんば・心斎橋エリア
施設名 | 客室数 | 開業年 |
アパホテルなんば駅東![]() | 380室 | 2017年4月 |
アパホテルなんば心斎橋![]() | 221室 | 2012年3月 |
アパホテルなんば南恵美須町駅![]() | 256室 | 2020年6月5日 |
アパホテル なんば北 心斎橋駅前(西鉄イン心斎橋からリブランド) | 164室 | 2021年4月30日 |
アパホテルなんば南 大国町駅前 | 114室 | 2021年10月29日 |
天満橋・谷町四丁目エリア
アパホテル大阪天満橋駅前
| |
施設名 | アパホテル大阪天満橋駅前 |
所在地 | 大阪市中央区谷町1-3-8 |
客室数 | 308室 |
開業 | 2021年3月16日 |
アクセス | 大阪メトロ谷町線・京阪「天満橋駅」徒歩1分 |
天満橋・谷町四丁目エリア
施設名 | 客室数 | 開業年 |
アパホテル大阪天満![]() | 331室 | 1997年11月 |
アパホテル大阪谷町![]() | 151室 | 2001年3月 |
アパヴィラホテル大阪谷町四丁目駅前![]() | 339室 | 2006年4月 |
天王寺エリア
アパホテル天王寺駅前
| |
施設名 | アパホテル 天王寺駅前 |
所在地 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-4-11 |
客室数 | 177室 |
開業 | 2006年8月 |
アクセス | JR「天王寺駅」徒歩3分・大阪メトロ「天王寺駅」徒歩1分 |
建設中・計画中のアパホテル
施設名 | 客室数 | 開業年 |
アパホテル&リゾート 梅田駅タワー(建設中) | 1,709室 | 2022年12月 |
アパホテル&リゾート 大阪難波駅タワー(計画中) | 2,060室 | 2024年夏 |
大阪市内のアパホテル一覧(開業日順)
施設名 | 客室数 | 開業年 |
アパホテル大阪天満![]() | 331室 | 1997年11月 |
アパホテル大阪谷町![]() | 151室 | 2001年3月 |
アパヴィラホテル大阪谷町四丁目駅前![]() | 339室 | 2006年4月 |
アパホテル御堂筋本町駅前![]() | 194室 | 2006年7月 |
アパホテル天王寺駅前![]() | 221室 | 2006年8月 |
アパヴィラホテル淀屋橋![]() | 466室 | 2007年4月 |
アパホテル大阪肥橋駅前![]() | 850室 | 2007年10月 |
アパホテルなんば心斎橋![]() | 221室 | 2012年3月 |
アパホテルなんば駅東![]() | 380室 | 2017年4月 |
アパホテル御堂筋本町駅東![]() | 160室 | 2017年10月 |
アパホテル新大阪駅南![]() | 109室 | 2018年4月11日 |
アパホテル東梅田南森町駅前![]() | 240室 | 2018年5月 |
アパホテル淀屋橋 北浜駅前 | 192室 | 2018年12月16日 |
アパホテル大阪梅田![]() | 162室 | 2019年5月21日 |
アパホテル&リゾート御堂筋本町駅タワー![]() | 913室 | 2019年12月17日 |
アパホテルなんば南恵美須町駅![]() | 256室 | 2020年6月5日 |
アパホテル新大阪駅前![]() | 660室 | 2020年5月26日 |
アパホテル新大阪南方駅前 | 180室 | 2020年12月16日 |
アパホテル大阪天満橋駅前 | 308室 | 2021年3月16日 |
アパホテル新大阪駅タワー (WBF新大阪スカイタワーからリブランド) | 400室 | 2021年3月30日 |
アパホテル なんば北 心斎橋駅前(西鉄イン心斎橋からリブランド) | 164室 | 2021年4月30日 |
アパホテルなんば心斎橋西 | 195室 | 2021年5月26日 |
アパホテルなんば南 大国町駅前 | 114室 | 2021年10月29日 |
アパホテルなんば心斎橋東 | 202室 | 2022年4月12日 |