大阪の都市型高級ホテル・プレミアムビジネスホテル一覧(客室面積20㎡以上)
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋
エリア | 大阪・淀屋橋 |
店舗名 | ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋 |
所在地 | 大阪市中央区平野町4丁目2番3号 |
客室数 | 352室 |
開業 | 2020年 |
アクセス | 大阪メトロ「淀屋橋駅」徒歩3分 |
大阪エクセルホテル東急
エリア | 大阪・本町 |
店舗名 | 大阪エクセルホテル東急 |
所在地 | 大阪市中央区久太郎町四丁目1番15 |
客室数 | 364室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | 大阪メトロ「本町駅」徒歩2分 |
ホテル阪急レスパイア大阪
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテル阪急レスパイア大阪 |
所在地 | 大阪市北区大深町1番1号 |
客室数 | 1,030室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩3分 |
ホテルヴィスキオ大阪 by GRANVIA
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテルヴィスキオ大阪byGRANVIA |
所在地 | 大阪市北区芝田2丁目4番10号 |
客室数 | 400室 |
開業 | 2018年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
ANAクラウンプラザホテル大阪
エリア | 大阪・堂島 |
店舗名 | ANAクラウンプラザホテル大阪 |
所在地 | 大阪市北区堂島浜1-3-1 |
客室数 | 473室 |
開業 | 1984年 |
アクセス | 大阪メトロ「淀屋橋駅」徒歩5分 / JR「大阪駅」徒歩15分 |
ホテル日航大阪
エリア | 大阪・心斎橋 |
店舗名 | ホテル日航大阪 |
所在地 | 大阪市中央区西心斎橋1-3-3 |
客室数 | 603室 |
開業 | 1982年 |
アクセス | 大阪メトロ「心斎橋駅」直結 |
ホテルロイヤルクラシック大阪
エリア | 大阪・なんば |
店舗名 | ホテルロイヤルクラシック大阪 |
所在地 | 大阪市中央区難波4-3-3 |
客室数 | 150室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | 大阪メトロ「なんば駅」すぐ |
シタディーンなんば大阪
エリア | 大阪・日本橋 |
店舗名 | シタディーンなんば大阪 |
所在地 | 大阪市浪速区日本橋3-5-25 |
客室数 | 313室 |
開業 | 年 |
アクセス | 大阪メトロ「なんば駅」徒歩10分 |
フレイザーレジデンス南海大阪
エリア | 大阪・なんば |
店舗名 | フレイザーレジデンス南海大阪 |
所在地 | 大阪市浪速区難波中1-17-11 |
客室数 | 114室 |
開業 | |
アクセス | 大阪メトロ「なんば駅」徒歩5分 |
ホテルモントレ グラスミア大阪
エリア | 大阪・なんば |
店舗名 | ホテルモントレ グラスミア大阪 |
所在地 | 大阪市浪速区湊町1-2-3 |
客室数 | 348室 |
開業 | 2009年 |
アクセス | JR「難波駅」直結 |
ホテルモントレ大阪
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテルモントレ大阪 |
所在地 | 大阪市北区梅田3-3-45 |
客室数 | 194室 |
開業 | |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩7分 |
ホテルモントレ ル・フレール大阪
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテルモントレ ル・フレール大阪 |
所在地 | 大阪市北区曽根崎新地1丁目12番8号 |
客室数 | 345室 |
開業 | 年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
ホテルインターゲート大阪 梅田
エリア | 大阪・西梅田 |
店舗名 | ホテルインターゲート大阪 梅田 |
所在地 | 大阪市北区梅田2-5-2 |
客室数 | 386室 |
開業 | 2021年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
アロフト大阪堂島 Aloft Osaka Dojima
エリア | 大阪・堂島 |
店舗名 | アロフト大阪堂島 |
所在地 | 大阪市北区堂島浜2-1-31 |
客室数 | 305室 |
開業 | 2021年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩12分 / 大阪メトロ「肥後橋駅」徒歩5分 |
ゼンティス大阪(Zentis Osaka)
エリア | 大阪・堂島 |
店舗名 | ゼンティス大阪(Zentis Osaka) |
所在地 | 大阪市北区堂島浜1-4-26 |
客室数 | 212室 |
開業 | 2020年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩12分/ 大阪メトロ「肥後橋駅」徒歩5分 |
アルモニーアンブラッセ大阪
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | アルモニーアンブラッセ大阪 |
所在地 | 大阪市北区茶屋町7-20 |
客室数 | 40室 |
開業 | 年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩10分 |
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション
エリア | 新大阪駅 |
店舗名 | コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション |
所在地 | 大阪市淀川区宮原1-2-70 |
客室数 | 332室 |
開業 | 2015年 |
アクセス | JR「新大阪駅」徒歩1分 |
コートヤード・バイ・マリオット大阪本町
エリア | 大阪・本町 |
店舗名 | コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 |
所在地 | 大阪市中央区南本町2-3-7 |
客室数 | 193室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | 大阪メトロ「本町駅」徒歩5分 / 大阪メトロ「堺筋本町駅」徒歩1分 |
都シティ 大阪本町
エリア | 大阪・本町 |
店舗名 | 都シティ 大阪本町 |
所在地 | 大阪市中央区北久宝寺町1-8-7 |
客室数 | 308室 |
開業 | 2020年 |
アクセス | 大阪メトロ「堺筋本町駅」徒歩2分 |
ザ ロイヤルパーク キャンバス 大阪北浜
エリア | 大阪・北浜 |
店舗名 | ザ ロイヤルパーク キャンバス 大阪北浜 |
所在地 | 大阪市中央区北浜1-9-8 |
客室数 | 238室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | 大阪メトロ「北浜駅」徒歩1分 |
東急ステイ大阪本町
エリア | 大阪・本町 |
店舗名 | 東急ステイ大阪本町 |
所在地 | 大阪市中央区久太郎町2丁目4番24号 |
客室数 | 256室 |
開業 | 2020年 |
アクセス | 大阪メトロ「堺筋本町駅」徒歩1分 |
The Lively Honmachi Osaka(ザ ライブリー大阪本町)
エリア | 大阪・堺筋本町 |
店舗名 | ザ・ライブリー大阪本町(THE LIVELY 大阪本町) |
所在地 | 大阪市中央区南本町1-5-11 |
客室数 | 174室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | 大阪メトロ「堺筋本町駅」徒歩1分 |
三井ガーデンホテル大阪プレミア
エリア | 大阪・中之島 |
店舗名 | 三井ガーデンホテル大阪プレミア |
所在地 | 大阪市北区中之島3-4-15 |
客室数 | 271室 |
開業 | |
アクセス | 大阪メトロ「肥後橋駅」徒歩5分 |
レム新大阪
エリア | 新大阪 |
店舗名 | レム新大阪 |
所在地 | 大阪市淀川区宮原1-1-1 |
客室数 | 296室 |
開業 | |
アクセス | JR「新大阪駅」直結 |
アートホテル大阪ベイタワー
エリア | 大阪・弁天町 |
店舗名 | アートホテル大阪ベイタワー |
所在地 | 大阪市港区弁天1-2-1 |
客室数 | 296室 |
開業 | |
アクセス | 大阪メトロ「弁天町駅」直結 / JR「弁天町駅」徒歩3分 |
CANDEO HOTELS(カンデオホテルズ)大阪なんば
エリア | 大阪・なんば・心斎橋・日本橋 |
店舗名 | CANDEO HOTELS(カンデオホテルズ)大阪なんば |
所在地 | 大阪市中央区東心斎橋2丁目2番5号 |
客室数 | 496室 |
開業 | |
アクセス |
|
クインテッサホテル大阪ベイ
エリア | 大阪・南港 |
店舗名 | クインテッサホテル大阪ベイ |
所在地 | 大阪市住之江区南港北1-13-65 |
客室数 | 190室 |
開業 | |
アクセス | 大阪メトロポートタウン線「中ふ頭駅」徒歩4分 |