ホテル阪急レスパイア大阪
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテル阪急レスパイア大阪 |
所在地 | 大阪市北区大深町1番1号 |
客室数 | 1,030室 |
開業 | 2019年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩3分 |
ホテルヴィスキオ大阪 by GRANVIA
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテルヴィスキオ大阪byGRANVIA |
所在地 | 大阪市北区芝田2丁目4番10号 |
客室数 | 400室 |
開業 | 2018年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
ANAクラウンプラザホテル大阪
エリア | 大阪・堂島 |
店舗名 | ANAクラウンプラザホテル大阪 |
所在地 | 大阪市北区堂島浜1-3-1 |
客室数 | 473室 |
開業 | 1984年 |
アクセス | 大阪メトロ「淀屋橋駅」徒歩5分 / JR「大阪駅」徒歩15分 |
ホテルモントレ大阪
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテルモントレ大阪 |
所在地 | 大阪市北区梅田3-3-45 |
客室数 | 194室 |
開業 | |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩7分 |
ホテルモントレ ル・フレール大阪
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | ホテルモントレ ル・フレール大阪 |
所在地 | 大阪市北区曽根崎新地1丁目12番8号 |
客室数 | 345室 |
開業 | 年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
ホテルインターゲート大阪 梅田
エリア | 大阪・西梅田 |
店舗名 | ホテルインターゲート大阪 梅田 |
所在地 | 大阪市北区梅田2-5-2 |
客室数 | 386室 |
開業 | 2021年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩5分 |
アロフト大阪堂島 Aloft Osaka Dojima
エリア | 大阪・堂島 |
店舗名 | アロフト大阪堂島 |
所在地 | 大阪市北区堂島浜2-1-31 |
客室数 | 305室 |
開業 | 2021年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩12分 / 大阪メトロ「肥後橋駅」徒歩5分 |
ゼンティス大阪(Zentis Osaka)
エリア | 大阪・堂島 |
店舗名 | ゼンティス大阪(Zentis Osaka) |
所在地 | 大阪市北区堂島浜1-4-26 |
客室数 | 212室 |
開業 | 2020年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩12分/ 大阪メトロ「肥後橋駅」徒歩5分 |
アルモニーアンブラッセ大阪
エリア | 大阪駅 |
店舗名 | アルモニーアンブラッセ大阪 |
所在地 | 大阪市北区茶屋町7-20 |
客室数 | 40室 |
開業 | 年 |
アクセス | JR「大阪駅」徒歩10分 |
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション
エリア | 新大阪駅 |
店舗名 | コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション |
所在地 | 大阪市淀川区宮原1-2-70 |
客室数 | 332室 |
開業 | 2015年 |
アクセス | JR「新大阪駅」徒歩1分 |
レム新大阪
エリア | 新大阪 |
店舗名 | レム新大阪 |
所在地 | 大阪市淀川区宮原1-1-1 |
客室数 | 296室 |
開業 | |
アクセス | JR「新大阪駅」直結 |